Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 236,6 μονάδων (0,68%), στις 35.135,94 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P έκλεισε με κέρδη 1,32%, στις 4.655,27 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq, σημείωσε τα μεγαλύτερα κέρδη, 1.88%, κλείνοντας στις 15.782,83 μονάδες.
Από τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. η Tesla κατέγραψε “άλμα” 5,1%. Ακολούθησε η Microsoft με άνοδο 2,1%, ενώ η Amazon και η Apple έκλεισαν με κέρδη 1.6% και 2.2%,αντίστοιχα. Εν τούτοις, η τιμή της μετοχής της Twitter σημείωσε πτώση 2.7% στην είδηση ότι ο CEO Jack Dorsey παραιτήθηκε από τη θέση του.
Οι μετοχές των εταιρεών που έχουν σχέση με ταξίδια και τουρισμό αν και άνοιξαν ψηλά, στη συνέχεια παρουσίασαν σταθερότητα και πτωτικές τάσεις ενώ μετά τις δηλώσεις Μπάιντεν σημείωσαν νέα ανοδική πορεία. Η United Airlines έκλεισε με άνοδο 0,7%, η Royal Caribbean έκλεισε με κέρδη 2.8%, and η TJX Companies σημείωσε άνοδο 1,9%.
| Μετοχή | Κλείσιμο 26-11-2021 σε $ ανά μετοχή | Κλείσιμο 29-11-2021 σε $ ανά μετοχή | Μεταβολή % |
| Apple | 156.81 | 160.24 | 2.19 |
| Boeing | 199.21 | 198.5 | -0.36 |
| Caterpillar | 198.73 | 195.92 | -1.41 |
| Cisco Systems | 54.67 | 55.76 | 1.99 |
| Coca Cola | 53.73 | 54.58 | 1.58 |
| Disney | 148.11 | 147.81 | -0.20 |
| Dow Chemicals | 57.40 | 57.32 | -0.14 |
| IBM | 115.81 | 118.5 | 2.32 |
| Intel | 48.78 | 50 | 2.50 |
| McDonald’s | 250.01 | 250.3 | 0.12 |
| Microsoft | 329.68 | 336.63 | 2.11 |
| Nike | 168.02 | 169.87 | 1.10 |
| Procter & Gamble | 147.47 | 149.02 | 1.05 |
| Visa | 197.65 | 196.29 | -0.69 |
| Alphabet (Google) | 2843.66 | 2910.61 | 2.35 |
| AMD | 154.81 | 161.91 | 4.59 |
| Meta Platforms (Facebook) | 333.12 | 338.03 | 1.47 |
| Amazon | 3504.56 | 3561.57 | 1.63 |
| Goldman Sachs | 389.39 | 386.54 | -0.73 |
| JP Morgan Chase | 161.93 | 161.23 | -0.43 |

